<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuroteen</title>
	<atom:link href="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen</link>
	<description>Mais que um papo cabeça</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 00:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jovens Talentos na &#8220;III Semana do Cérebro: Viajando na LInguagem&#8221;</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=112</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciasecognicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades do CeC-NuDCEN]]></category>
		<category><![CDATA[Nossas Atividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Os Jovens Talentos, de Ciências e Cognição, também vão participar da III Semana do Cérebro que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 26 a 31 de março de 2012. Nós vamos atuar como voluntários nas atividades do &#8220;Laboratório Aberto de Práticas&#8221;, nos dias 27, 30 e 31 de março. Entre em contato com seus professores e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_407" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/2012-III-Semana-do-Cerebro-cartaz1.jpg"><img class="size-medium wp-image-407" title="2012 - III Semana do Cerebro - cartaz" src="http://www.cienciasecognicao.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/2012-III-Semana-do-Cerebro-cartaz1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">III Semana do Cérebro</p></div>
<p>Os Jovens Talentos, de Ciências e Cognição, também vão participar da <strong>III Semana do Cérebro</strong> que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 26 a 31 de março de 2012. Nós vamos atuar como voluntários nas atividades do &#8220;Laboratório Aberto de Práticas&#8221;, nos dias 27, 30 e 31 de março.</p>
<p>Entre em contato com seus professores e fale com eles sobre o evento. Muitas escolas do Rio e da região metropolitana irão participar e a sua escola também pode, o que não impede que você venha com pais e amigos também. As atividades abaixo são abertas para os Teens de plantão:</p>
<ul>
<ul>
<li><strong>Laboratório Aberto de Práticas</strong>, do Museu Itinerante de Neurociências</li>
<li><strong>VisiLab </strong>- Visitação a Laboratórios da UFRJ</li>
<li><strong>Exposição de Arte-Ciência</strong></li>
<li><strong>Clube de Arte-Ciência</strong></li>
<li><strong>Exposição “Anatomia Comparada do Cérebro” </strong></li>
<li><strong>Exposição “Do que é feito o nosso cérebro: uma visão microscópica”</strong></li>
<li><strong>Contadores de Histórias</strong></li>
<li><strong>Sábado do Cérebro</strong>, no Espaço Ciência Viva (ECV)</li>
</ul>
</ul>
<p>Se quiser maiores informações, acesse a página sobre o evento<strong> <a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/eventos/iii-semana-do-cerebro-viajando-na-linguagem">clicando aqui</a></strong></p>
<p><strong><em>Se sua escola ou pais quiserem marcar para um grupo grande alunos</em></strong> devem fazer de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 16:00 h. Tel.: (21) 2562-6645. E-mail: <a href="mailto:memorial@biof.ufrj.br">memorial@biof.ufrj.br</a> . Responsável: Equipe do <em>Espaço Memorial Carlos Chagas Filho</em> (Karina Saraiva, Gabriela Faria, Ana Paula Abreu, Kamila Oliveira, Renata Alves Dias e Rafael Brasil).</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas descobrem área de leitura no cérebro</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=104</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciasecognicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuromitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Neurocientistas começam a desvendar qual é a área do cérebro responsável pela leitura. Antes, era sabido quais áreas são usadas no processamento da linguagem, mas o ato da leitura ainda era uma incógnita. Veja esta interessante reportagem: .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neurocientistas começam a desvendar qual é a área do cérebro responsável pela leitura. Antes, era sabido quais áreas são usadas no processamento da linguagem, mas o ato da leitura ainda era uma incógnita. Veja esta interessante reportagem:</p>
<p>.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/DOw5n45YSRU" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromitos: Ouvir música nos faz mais inteligente?</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=72</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovemtalento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuromitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Não é bem assim! O que realmente acontece é que determinado som ou conjuntos de sons ativam áreas específicas no nosso cérebro que muitas vezes estão relacionadas com a criatividade. Além disso, ao aprender a tocar um instrumento musical pode melhorar sua concentração, autoconfiança e coordenação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/música2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="" src="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/música2.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Não é bem assim! O que realmente acontece é que determinado som ou conjuntos de sons ativam áreas específicas no nosso cérebro que muitas vezes estão relacionadas com a criatividade. Além disso, ao aprender a tocar um instrumento musical pode melhorar sua concentração, autoconfiança e coordenação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromitos: Alimentar-se bem e exercitar-se mantém seu cérebro jovem?</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=66</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovemtalento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuromitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Com certeza! Comer bem e fazer exercícios físicos pode ajudar a manter boa memória e contribuir para um bom desempenho na escola. Então, não perca tempo, porque o consumo de alimentos nutritivos na juventude pode evitar alguns danos relacionados com a idade. Só não pode exagerar, senão os exercícios não vão adiantar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/alimentos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-67" src="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/alimentos-271x300.jpg" alt="" width="98" height="108" /></a>Com certeza! Comer bem e fazer exercícios físicos pode ajudar a<a href="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/atividade-física.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-68" src="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/atividade-física-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a> manter boa memória e contribuir para um bom desempenho na escola. Então, não perca tempo, porque o consumo de alimentos nutritivos na juventude pode evitar alguns danos relacionados com a idade. Só não pode exagerar, senão os exercícios não vão adiantar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação do Trabalho do Grupo de Jovens Talentos Pólo Belford Roxo</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=57</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovemtalento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nossas Atividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[O Pólo de Belford Roxo teve seu funcionamento a partir da aprovação do projeto “Curso de Formação Continuada em Neurociências para Docentes da Educação Básica” aprovado pela FAPERJ. O mesmo tem por função desenvolver cursos de formação continuada em neuroeducação cujo conhecimento sirva para auxiliar o background daqueles que se dedicam a arte de educar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/Imagem11.jpg"><img class="size-medium wp-image-61" title="" src="http://cienciasecognicao.org/neuroteen/wp-content/uploads/2011/11/Imagem11-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Grupo de voluntários e Alunos que atuaram como monitores no Dia do Cérebro na escola: Ciep 178 João Saldanha</p></div>
<p>O Pólo de Belford Roxo teve seu funcionamento a partir da aprovação do projeto “Curso de Formação Continuada em Neurociências para Docentes da Educação Básica” aprovado pela FAPERJ. O mesmo tem por função desenvolver cursos de formação continuada em neuroeducação cujo conhecimento sirva para auxiliar o background daqueles que se dedicam a arte de educar.</p>
<p>Desde sua criação, o pólo Belford Roxo vem sendo coordenado pelas professoras Maria Luiza Pinheiro de Medeiros e Talita da Silva de Assis, além de contar com a colaboração de outros docentes alocados na instituição. A equipe também é composta por alunos de Ensino Médio que participam da Pré-Iniciação Científica, sendo eles Alan Santos Ferreira e Tainá da Silva de Assis (bolsistas Jovem Talento FAPERJ) e Pamela Cristine Jacinto.</p>
<p>Além da organização e realização do Curso de Formação Continuada, que acontece sempre no período de férias escolares (janeiro e julho), durante o ano letivo os participantes do pólo Belford Roxo participam de atividades de alfabetização científica do CeC-NuDCEN (Ciências e Cognição – Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociências) desde março de 2010, quando ocorreu a “I Semana do Cérebro: uma Neuraventura sensorial”, havendo uma busca maior pela participação nesses eventos em agosto de 2010, quando o CIEP 178 João Saldanha recebeu a primeira visitação do Museu Itinerante de Neurociências – MIN. De lá para cá, além da participação nas visitações do MIN e em atividades da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, alguns discentes se interessaram de tal forma pela interface escola-universidade que buscaram participar de atividades como Cursos de Férias, onde alguns institutos abrem as portas de seus laboratórios para receber estudantes de ensino médio.</p>
<p>No pólo Belford Roxo também acontecem reuniões semanais do grupo de estudos em Neurociências, um espaço dedicado à discussão de assuntos relacionados ao tema de forma interativa. Dessas reuniões é que se originou o projeto “Desenhando com o Lado Direito do Cérebro” que busca a partir do desenho trabalhar aspectos matemáticos. Esse projeto encontra-se em andamento.</p>
<p>Se você quiser saber mais sobre essas e outras atividades desenvolvidas pelo pólo Belford roxo acesse a página do <a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/?page_id=80">CeC-NuDCEN Pólo Belford Roxo</a> ou entre em contato pelo e-mail aniatassis@yahoo.com.br e agende uma visita as nossas reuniões que acontecem todas as quintas feiras de 13:00 às 15:30.</p>
<p><strong>Raio X do CeC-NuDCEN Pólo Belford Roxo:</strong></p>
<p><strong>Direção Geral Ciep 178 João Saldanha:</strong></p>
<ul>
<li>Fátima Gonçalves Tavares</li>
</ul>
<p><strong>Colaboradores Internos:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4358071Y4">Ligia Maria de Souza Gonçalves</a></li>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771333U9">Marjorie Mendonça da Silva Guimarães</a></li>
<li>Nely Ayres Wyatt</li>
</ul>
<p><strong>Colaboradores Externos:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707134U6">Alfred Sholl Franco</a></li>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776710H0">Glaucio Aranha</a></li>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768214T6">Lucianne Fragel Madeira</a></li>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4336525D6">Mara Regina Félix Dias</a></li>
<li><a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4428853D3">Tatiana Maia Barreto</a></li>
</ul>
<p><strong>Alunos de Pré-Iniciação Científica (Pré-IC)</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=02022075HQY7JS">Alan Santos Ferreira</a> (CIEP 178 João Saldanha, Belford Roxo)</li>
<li>Pamela Cristine Jacinto (Colégio Estadual Otavio Pinheiro)</li>
<li><a href="http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=02022075HQY7JS">Tainá da Silva de Assis</a>  (CIEP 178 João Saldanha, Belford Roxo)</li>
</ul>
<div style="text-align: right;"><strong>Por Alan Santos Ferreira e Talita de Assis</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a. Jornada de Iniciação Científica da UFRJ</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=43</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciasecognicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades do CeC-NuDCEN]]></category>
		<category><![CDATA[evento acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[iniciação científica]]></category>
		<category><![CDATA[neurociências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu entre os dias 03/10 a 07/10/2011, na UFRJ. Na 2a. Jornada de Iniciação Cientifica da UFRJ, o CeC-Nudcen participou apresentando trabalhos sobre: 1) o jogo da memória, com o videogame Nintendo wii, que atualmente é um dos jogos mais divertidos segundo a  juventude; 2) trabalho sobre o efeito das drogas no sistema nervoso; e 3) sobre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu entre os dias 03/10 a 07/10/2011, na UFRJ.</p>
<p>Na 2a. Jornada de Iniciação Cientifica da UFRJ, o CeC-Nudcen participou apresentando trabalhos sobre: 1) o jogo da memória, com o videogame <strong><em>Nintendo wii,</em></strong> que atualmente é um dos jogos mais divertidos segundo a  juventude; 2) trabalho sobre o efeito das drogas no sistema nervoso; e 3) sobre a memória operacional.</p>
<p>Site:</p>
<p><a href="http://www.sigma-foco.scire.coppe.ufrj.br/site/foco/internas/jornada.html">http://www.sigma-foco.scire.coppe.ufrj.br/site/foco/internas/jornada.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromitos: sistema nervoso</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=37</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciasecognicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuromitos]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[neuromitos]]></category>
		<category><![CDATA[plasticidade neural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A ideia da inexistência de flexibilidade do sistema nervoso está sendo reformulada nos últimos tempos pelos grandes avanços no ramo da neurofisiologia. Hoje, já se sabe que o sistema nervoso apresenta uma enorme plasticidade, isto significa que os neurônios e suas conexões (sinapses) podem se modificar de modo permanente &#8211; ou pelo menos prolongado -, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ideia da <strong>inexistência</strong> de flexibilidade do sistema nervoso está sendo reformulada nos últimos tempos pelos grandes avanços no ramo da neurofisiologia.</p>
<p>Hoje, já se sabe que o sistema nervoso apresenta uma enorme plasticidade, isto significa que os neurônios e suas conexões (sinapses) podem se modificar de modo permanente &#8211; ou pelo menos prolongado -, em resposta às ações do ambiente externo. Além disso, um dos maiores mistérios que cercava o cérebro vem sendo abalado, pois já se verificou que existe multiplicação de neurônios em algumas regiões do cérebro após o nascimento.</p>
<p>Um caso curioso de plasticidade no sistema nervoso ocorre em pessoas que sofreram amputação de um determinado membro e, frequentemente, continuam sentindo a presença do membro que perderam isso se explica, dentre outros fatores, pelo fato de que as regiões corticais que anteriormente recebiam as informações daquele membro passam a ser utilizadas por outras áreas.</p>
<p>Conheça agora alguns mitos e verdades sobre o assunto:</p>
<ul>
<li><strong>Lesão cerebral é sempre permanente</strong></li>
</ul>
<p>Algum tempo atrás, imaginava-se que depois de um dano cerebral não haveria recuperação das vias nervosas impactadas. Hoje, já se sabe que uma pessoa pode se recuperar de um dano cerebral, dependendo do local e da severidade do mesmo. Esse fato pode ser explicado pela capacidade que o cérebro tem de desenvolver novas conexões, podendo até “re-encaminhar” funções afetadas para outras áreas saudáveis.</p>
<ul>
<li><strong>O uso de drogas destrói o sistema nervoso  </strong></li>
</ul>
<p>Com o uso de drogas, o cérebro pode diminuir de tamanho, pois as drogas atuam no sistema nervoso central. Na verdade, isso acontece porque os componentes das drogas migram para regiões do cérebro e atuam principalmente nas conexões existentes entre os neurônios, interferindo no modo como essas células enviam e recebem informações. Além disso, o aparente estado de euforia comum nos dependentes químicos, durante o uso, pode ser explicado pela atuação das drogas em áreas do cérebro responsáveis pela produção de sensações agradáveis.</p>
<p style="text-align: right;"> <strong>Por</strong> <strong>Tatiana Maia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação do Trabalho do Grupo de Jovens Talentos Pólo Nova Iguaçú</title>
		<link>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=31</link>
		<comments>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciasecognicao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nossas Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[jovem talento]]></category>
		<category><![CDATA[neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[pré-IC]]></category>
		<category><![CDATA[semana do cérebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[O Pólo de Nova Iguaçu de Ciências e Cognição  surgiu a partir de um projeto, com o apoio da FAPERJ, voltado para o desenvolvimento de cursos de formação continuada em neurociências que auxiliassem a promover a melhoria em escolas públicas, contribuindo para a arte de educar. O primeiro dessas ações de formação continuada foi o Curso de Formação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">O Pólo de Nova Iguaçu de <strong>Ciências e Cognição</strong>  surgiu a partir de um projeto, com o apoio da FAPERJ, voltado para o desenvolvimento de cursos de formação continuada em neurociências que auxiliassem a promover a melhoria em escolas públicas, contribuindo para a arte de educar. O primeiro dessas ações de formação continuada foi o <a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/cursos" target="_blank">Curso de Formação Continuada em Neuroeducação</a>.</p>
<p>Os participantes do pólo de Nova Iguaçu promovem atividades de Divulgação Científica e Ensino de Neurociências do <a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/nudcen" target="_blank">CeC-NuDCEN</a> desde março de 2010, quando ocorreu a <em><a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/nudcen/eventos/sc" target="_blank">I Semana do Cérebro: uma neuraventura sensorial</a></em>. Este evento atraiu a atenção de alguns alunos do Colégio Estadual Maria Justiniano Fernandes, motivando-os a participar, em 2011, das oficinas de Neurociências da <em><a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/nudcen/eventos/sc" target="_blank">II Semana do cerebro: desvendando a memória</a></em>, dos cursos de férias voltados para o Ensino Médio, oferecidos pela IBqM/UFRJ e Instituto de Microbiologia da mesma Instituição.</p>
<p>Nosso pólo, em Nova Iguaçu, está no início. Suas atividades começaram em maio de 2011. Nele são discutidos temas relacionados às neurociências, bem como sua aplicação no dia a dia na escola. O pólo está sendo coordenado pelo professor Gustavo H.V.S. Alves (Prof. DOC I SEEDUC-RJ) com a participação dos bolsistas de Pré-ICs (Pré-Iniciação Científica) da  FAPERJ, Ariane Antônio dos Santos e Arthur Luiz da Silva , além de duas alunas não bolsistas, Ariana Antônio dos Santos e Miriã da Cunha Custódio.</p>
<p>Os <strong>Jovens Talentos</strong> do Pólo Nova Iguaçu também fazem várias pesquisas para apresentar e colocar em discussão em eventos, como congressos que tenham espaço para Pré-ICs, e desejam criar projetos que busquem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem nas escola, como nosso projeto. O grupo esta trabalhando, atualmente, com o tema <strong>linguagem,</strong> sendo desenvolvido no presente momento, tendo por objetivo de montar uma oficina para a <a href="http://www.cienciasecognicao.org/portal/nudcen/eventos/sc" target="_blank">III Semana do Cérebro</a> que acontecerá em março de 2012.</p>
<p>As reuniões do Polo de Nova Iguaçu  acontecem todas às quintas-feiras, das 09:00 às 11:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciasecognicao.org/neuroteen/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

